Na 2021, ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ LED abụrụla otu n'ime ngalaba na-eto ngwa ngwa. N'ihi ọchịchọ nke ọrịa a, ọchịchọ maka ịkụ ihe ubi amụbaala ngwa ngwa.
Mmepe ọzọ nke iwu kwadoro wii wii ntụrụndụ na wii wii ọgwụ emeela ka ọchịchọ maka ngwaọrụ ọkụ osisi dịkwuo elu.
Dịka atụmatụ TrendForce si kwuo, mmụba nke ọkụ osisi na 2021 ga-eru 39.7%. Maka ọkụ osisi, ShineOn enwetala nkwanye ùgwù nke ọtụtụ ndị na-emepụta akụrụngwa ọkụ osisi site na arụmọrụ ngwaahịa ya dị irè ma dị irè, nchekwa zuru oke na nzaghachi ngwa ngwa;
"Ìhè" na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'uto na mmepe nke osisi. "Ìhè" abụghị naanị ihe na-achịkwa ihe mgbaàmà maka uto na mmepe nke osisi, kamakwa ọ bụ isi iyi ike dị mkpa maka uto na mmepe nke osisi. Kedu ụdị isi iyi ọkụ kwesịrị ekwesị maka ọkụ osisi? A pụrụ ịhụ ya site na ụdị absorption nke agba osisi, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na uto na ọdịdị osisi, na isi iyi ọkụ ultraviolet, nke a na-ahụ anya, na infrared niile na-arụ ọrụ dị mkpa na uto nke akụkụ dị iche iche nke osisi.
Enwere ike ijikwa eriri pụrụ iche dị na spectrum site na isi iyi ọkụ LED iji nye aka na nnabata ike ọkụ site na osisi dị iche iche, na iji nweta nzaghachi ogologo oge siri ike na uto, dị ka ultraviolet 375nm, 450nm ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ, 550 ọkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, 660nm miri emi uhie, 730nm Infrared, yabụ iji kwalite uto ngwa ngwa nke osisi, jiri ogologo oge ìhè ndị a kwekọrọ na ha mee ka osisi na-enwu gbaa iji mee ka arụmọrụ nnabata nke osisi dịkwuo mma;
Akụkụ a ma ama nke ShineOn:
| Nkebi nke |
|
| PPE (μmol/J) | Ọnụ ọgụgụ kasị elu ogologo ebili | |||
| Nkeji. | Ụdị. | Max. | Ụdị. | Max. | |||
| MOH3535-PL-B450-A | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 350 | 1000 | >2.5 | 450nm |
| MOH3535-PL-R660-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.0 | 660nm |
| MOH3535-PL-R660-C | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 1000 | >3.5 | 660nm |
| MOH3535-PL-R660-B | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 700 | 1000 | >3.5 | 660nm |
| MOH3535-PL-FR730-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.2 | 730nm |
| SNV2835-FW-TA | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 150 | 180 | >1.2 | 400nm |
| SOM2835-PL-B455-A | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 60 | 90 | >1.6 | 450nm |
| SOW2835-PL-R660-PD | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 150 | >2.1 | 660nm |
| SOW2835-PL-R660-E | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 200 | >2.2 | 660nm |
| SOW2835-PL-FR730-B | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 300 | >1.9 | 730nm |
| Nkebi nke |
|
| PPE (μmol/J) | Lumen(lm) | arụmọrụ(lm/W) | |
| Ụdị. | Ụdị. | Max. | ||||
| SE03H | 2.65 | 60 | 150 | 3.28 | Afọ 38-40 | 230 |
| 2835A03-XXH02-1S-D10 | 2.85 | 60 | 150 | 2.70 | 31-33 | 190 |
| 2835A03-XXH02-2P-D11 | 2.75 | 60 | 150 | 2.74 | 32-34 | 200 |
| 2835A03-XXH02-2P-D14 | 2.66 | 60 | 150 | 2.92 | 33-35 | 220 |
| 2835A03-XXH02-1S-D15 | 2.75 | 60 | 150 | 2.78 | 33-35 | 205 |
Oge ozi: Nọvemba-26-2021
