Na 2021, ọkụ ọkụ osisi LED abụrụla otu n'ime akụkụ na-eto ngwa ngwa.N'ịbụ ndị ọchịchọ nke ọrịa na-efe efe kpalitere, ọchịchọ maka ịkụ ihe ọkụkụ amụbaala ngwa ngwa.
Mmụba n'ihu nke nkwado nke wii wii ntụrụndụ na wii wii ahụike kpalitekwara ọchịchọ nke akụrụngwa ọkụ osisi.
Dabere na atụmatụ TrendForce, uto nke ọkụ osisi na 2021 ga-adị elu ruo 39.7%.Maka ọkụ ọkụ osisi, ShineOn emeriela nnabata nke ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ọkụ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ya, ngwaahịa ngwaahịa zuru oke na nzaghachi ngwa ngwa;
"Ìhè" na-arụ ọrụ dị mkpa na uto na mmepe nke osisi."Ìhè" abụghị naanị ihe na-achịkwa mgbaàmà maka uto na mmepe osisi, kamakwa ọ bụ isi iyi dị mkpa nke ike maka uto na mmepe osisi.Ma olee ụdị ọkụ ọkụ kwesịrị ekwesị maka ọkụ osisi?Enwere ike ịhụ ya site na njiri dị iche iche nke pigmenti osisi, bụ ndị na-ekere òkè dị mkpa na uto osisi na morphology, na ultraviolet, anya na ìhè infrared na-ekere òkè dị mkpa na uto nke akụkụ dị iche iche nke osisi.
Enwere ike ijikwa eriri ndị pụrụ iche dị na ụdịdị ahụ site na isi iyi ọkụ LED iji nye aka na nnabata nke ike ọkụ site na osisi dị iche iche, yana iji nweta nzaghachi ogologo ogologo ogologo na uto, dị ka 375nm ultraviolet, 450nm ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ, 550 ọkụ ndụ ndụ, 660nm. uhie miri emi, 730nm infrared, ya mere, iji kwalite ngwa ngwa uto nke osisi, na-eji ndị a kwekọrọ ekwekọ wavelengths nke ìhè irradiate osisi na-jirichaa absorption arụmọrụ nke osisi;
Akụkụ ewu ewu No. Of ShineOn:
Akụkụ Mba. |
|
| PPE (μmol/J) | Ọnụ ọgụgụ kasị elu ogologo ife efe | |||
Min. | Ụdị. | Oke. | Ụdị. | Oke. | |||
MOH3535-PL-B450-A | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 350 | 1000 | > 2.5 | 450nm |
MOH3535-PL-R660-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | > 3.0 | 660nm |
MOH3535-PL-R660-C | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 1000 | > 3.5 | 660nm |
MOH3535-PL-R660-B | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 700 | 1000 | > 3.5 | 660nm |
MOH3535-PL-FR730-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | > 3.2 | 730nm |
SNV2835-FW-TA | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 150 | 180 | > 1.2 | 400nm |
SOM2835-PL-B455-A | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 60 | 90 | > 1.6 | 450nm |
SOW2835-PL-R660-PD | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 150 | > 2.1 | 660nm |
SOW2835-PL-R660-E | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 200 | > 2.2 | 660nm |
SOW2835-PL-FR730-B | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 300 | > 1.9 | 730nm |
Akụkụ Mba. |
|
| PPE (μmol/J) | Lumen(lm) | Ịrụ ọrụ(lm/W) | |
Ụdị. | Ụdị. | Oke. | ||||
SE03H | 2.65 | 60 | 150 | 3.28 | 38-40 | 230 |
2835A03-XXH02-1S-D10 | 2.85 | 60 | 150 | 2.70 | 31-33 | 190 |
2835A03-XXH02-2P-D11 | 2.75 | 60 | 150 | 2.74 | 32-34 | 200 |
2835A03-XXH02-2P-D14 | 2.66 | 60 | 150 | 2.92 | 33-35 | 220 |
2835A03-XXH02-1S-D15 | 2.75 | 60 | 150 | 2.78 | 33-35 | 205 |
Oge nzipu: Nov-26-2021