Ugbua, anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara na arụmọrụ iji nye ndị ahịa anyị ụlọ ọrụ dị mma. Anyị na-agbaso iwu nke ndị ahịa na-elekwasị anya, nke lekwasịrị anya na nkọwa zuru ezu maka Supply ODM China Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 ma ọ bụ E27 Bombilla 120V 230V. Anyị nwere ike ịhazi ngwa ahịa ahụ dịka ihe ị chọrọ, anyị ga-etinyekwa ya n'ọnọdụ gị mgbe ị zụrụ ya.
Ugbu a, anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara na ndị na-arụ ọrụ nke ọma iji nye ezigbo ụlọ ọrụ dị mma maka ndị ahịa anyị. Anyị na-agbasokarị echiche nke ndị ahịa, nke lekwasịrị anya na nkọwa makaIhe ngosi China G5.3, Oriọna LEDNnọọ na ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị, enwere ọtụtụ ngwọta dị iche iche egosipụtara n'ime ụlọ ngosi ihe anyị nke ga-emezu ihe ị tụrụ anya ya, ka ọ dịgodị, ọ bụrụ na ọ dị gị mma ịga na weebụsaịtị anyị, ndị ọrụ ahịa anyị ga-agba mbọ inye gị ọrụ kacha mma.
Isi iyi ọkụ COB bụ otu modulu na-ewepụta ìhè nke onye nrụpụta na-ejikọta ọtụtụ ibe LED ozugbo na substrate ahụ. Ebe ọ bụ na isi iyi ọkụ COB na-eji ọtụtụ ibe LED edobere ozugbo na substrate nke na-ekpo ọkụ, ọ dị iche na usoro nkwakọ ngwaahịa LED ọdịnala. Ya mere, oghere nke ibe LED ndị a na-ebi mgbe nkwakọ ngwaahịa chip gasịrị dị obere nke ukwuu, ibe LED ndị a kpọkọtara nke ọma nwere ike ime ka ìhè dị irè, yabụ mgbe isi iyi ọkụ COB na-enye ike, enweghị ebe ìhè na-enwu n'onwe ya a ga-ahụ ya, ọ dịkwa ka panel na-enwu enwu dum.
Enwere ike itinye isi iyi ọkụ COB n'ọtụtụ ebe. Ọ bụ ezie na enwere ike iji ngwaọrụ ndị a mee ihe n'ọkụ nkịtị nwere lumens dị elu, a na-ejikarị isi iyi ọkụ COB eme ihe dị ka ọkụ siri ike (SSL) iji dochie oriọna halide ọla ọdịnala, dị ka ọkụ dị elu, ọkụ okporo ụzọ, ọkụ ụzọ na ọkụ ndị na-ada ada.
Ike: 3-20W
Isi Atụmatụ
● Ọkụ ntụpọ MR11, MR16, GU10
● LES 9.8mm; Onu CRI 80 na CRI 90.
● Usoro nke atọ nke ọkọlọtọ nwere nhọrọ nke usoro abụọ
● Nhọrọ voltaji: 36v
● LM-80 kwadoro
● Nkwenye nke teknụzụ ebe a na-esi nri okpomọkụ na-eme ka LED nwee ike ijikwa ọkụ eletrik nke ọma (95%).
● Ihe onwunwe eletriki kwụsiri ike, imewe sekit sayensị na nke ezi uche dị na ya, imewe anya, nhazi mkpofu okpomọkụ;
● Mee ka njikọ anya nke abụọ dị mfe, melite mma ọkụ
● Agba dị elu, ìhè dị otu, enweghị ntụpọ, ahụike na nchekwa gburugburu ebe obibi.
● Ntinye dị mfe, dị mfe iji, belata ihe isi ike nke nhazi ọkụ, chekwaa nhazi ọkụ na ụgwọ mmezi na-esote.
| Nọmba Ngwaahịa | Ụdị.Ra | [K] | [|m] | [M/w] | [ma] | [V] | [W] | [ma] | [W] |
| CCT | @Typ.f | @Ọ bụrụ na ọ bụ | Ụdị.Ọ bụrụ | Ụdị.Vf | Ike | Ọ bụrụ na ọ kacha | Ike Kachasị | ||
| MC-13AA-270-H-1202-C | 82 | 2700 | 475 | 157 | 90 | 33.5 | 3 | 240 | 8.2 |
| 617 | 151 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1202-C | 3000 | 500 | 166 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 649 | 159 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1202-C | 4000 | 515 | 171 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 668 | 164 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-H-1202-C | 5000 | 530 | 176 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 688 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1202-C | 5700 | 532 | 177 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 691 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-S5-1202-C | 91 | 2700 | 404 | 134 | 90 | 33.5 | 3 | ||
| 524 | 128 | 120 | 34.0! | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1202-C | 3000 | 425 | 141 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 552 | 135 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1202-C | 4000 | 438 | 145 | 90 | 33.5| | 3 | |||
| 568 | 139 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1202-C | 5000 | 450 | 149 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 585 | 143 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-C | 82 | 2700 | 699 | 154 | 135 | 33.5 | 4.5 | 360 | 12.2 |
| 907 | 148 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-C | 3000 | 735 | 163 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 955 | 156 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-C | 4000 | 757 | 167 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 984 | 180 | 34 | 6.1 | ||||||
| MC-13AA-500-H-1203-C | 5000 | 779 | 172 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1012 | 165 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-C | 5700 | 783 | 173 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1017 | 166 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-S-1203-C | 91 | 2700 | 594 | 131 | 135 | 33.5 | 4.5 | ||
| 771 | 126 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1203-C | 3000 | 625 | 138 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 812 | 133 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1203-C | 4000 | 644 | 142 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 836 | 137 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1203-C | 5000 | 663 | 147 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 860 | 141 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1204-C | 82 | 2700 | 915 | 152 | 180 | 33.5 | 6 | 480 | 16.3 |
| 1188 | 146 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-C | 3000 | 963 | 160 | 180 | 33.5 | 6.2 | |||
| 1251 | 153 | 240 | 34 | 8.4 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-C | 4000 | 992 | 165 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1289 | 158 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-C | 5000 | 1021 | 169 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1326 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-C | 5700 | 1026 | 170 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1332 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-5-1204-C | 91 | 2700 | 778 | 129 | 180 | 33.5 | 6 | ||
| 1010 | 124 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-5-1204-C | 3000 | 819 | 136 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1063 | 130 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-400-5-1204-C | 4000 | 843 | 140 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1095 | 134 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-5-1204-C | 5000 | 868 | 144 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1127 | 138 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-B | 82 | 2700 | 1466 | 157 | 270 | 34.5 | 9.3 | 690 | 24.2 |
| 1879 | 149 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-B | 3000 | 1543 | 166 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1978 | 157 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-B | 4000 | 1589 | 171 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2037 | 162 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-H-1203-B | 5000 | 1635 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2097 | 166 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-B | 5700 | 1643 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2107 | 167 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-270-5-1203-B | 91 | 2700 | 1246 | 134 | 270 | 34.5 | 9.3 | ||
| 1597 | 127 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-5-1203-B | 3000 | 1311 | 141 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1681 | 133 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-5-1203-B | 4000 | 1351 | 145 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1732 | 137 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-5-1203-B | 5000 | 1390 | 149 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1782 | 141 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13A4-270-H-1204-B | 82 | 2700 | 1804 | 145 | 360 | 34.5 | 12.4 | 920 | 32.2 |
| 2313 | 138 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-B | 3000 | 1899 | 153 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2435 | 145 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-B | 4000 | 1956 | 158 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2508 | 149 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-B | 5000 | 2013 | 162 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2581 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-B | 5700 | 2023 | 163 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2593 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-270-S-1204-B | 91 | 2700 | 1534 | 123 | 360 | 34.5 | 12.4 | ||
| 1966 | 117 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-S-1204-B | 3000- | 1614 | 130 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2070 | 123 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-S-1204-B | 4000 | 1663 | 134 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2132 | 127 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-S-1204-B | 5000 | 1711 | 138 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2194 | 131 | 480 | 35 | 16.8 |
Budata
Ugbua, anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara na arụmọrụ iji nye ndị ahịa anyị ụlọ ọrụ dị mma. Anyị na-agbaso iwu nke ndị ahịa na-elekwasị anya, nke lekwasịrị anya na nkọwa zuru ezu maka Supply ODM China Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 ma ọ bụ E27 Bombilla 120V 230V. Anyị nwere ike ịhazi ngwa ahịa ahụ dịka ihe ị chọrọ, anyị ga-etinyekwa ya n'ọnọdụ gị mgbe ị zụrụ ya.
Ngwa ODMIhe ngosi China G5.3, Ọkụ LED, Nnọọ na-abịa ileta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị, enwere ọtụtụ ngwọta egosiri na ụlọ ngosi ihe anyị nke ga-emezu ihe ị tụrụ anya ya, ka ọ dịgodị, ọ bụrụ na ọ dị gị mma ịga na weebụsaịtị anyị, ndị ọrụ ahịa anyị ga-agba mbọ inye gị ọrụ kacha mma